
目前中心拥有仪器设备1000余台(套),资产总值2625万元。近5年新增主要虚拟实验设备1200万元以上,新增自制实验仪器22件。
中心主要虚拟实验设备清单(近五年新增)
序号 | 设备名称 | 厂家型号 | 数量(台) | 单价(万) | 总价(万) | 用途 |
1 | 宇航数控车床铣床仿真模拟教学软件 | V2.0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 数控加工仿真 |
2 | 虚拟制造系统 | VRSP AB6000S | 1 | 40 | 40 | 机械制造虚拟装备 |
3 | 非接触三维激光扫描仪 | VIVIDQI | 1 | 40.57 | 40.57 | 反求工程,模型点云数据采集 |
4 | 三维打印机 | Zp310 | 1 | 34 | 34 | 三维模型快速制造 |
5 | 商用台式机 | 联想M430E | 30 | 0.465 | 13.95 | 商用台式机 |
6 | 投影仪 | 日立HX-5000 | 4 | 2.78 | 11.12 | 投影仪 |
7 | IBM服务器 | IBMx3500M3 | 2 | 3.5 | 7 | IBM服务器 |
8 | 图形工作站 | Think Station D30(422314) TS | 6 | 3.25 | 19.5 | 图形工作站 |
9 | 电脑 | Hp | 15 | 0.4 | 6 | 完善数控虚拟仿真实验室 |
10 | simulationX软件 | ITI-SimulationX3.4 | 1 | 12 | 12 | 液压与气压传动虚拟仿真实验 |
11 | Simufact软件 | 德国simufact | 1 | 15 | 15 | 热处理及微观组织仿真实验 |
12 | ALGOR软件 | Autodesk公司,( simulation Mechanical 2014) | 1 | 20 | 20 | 表面粗糙度与形状精度分析虚拟仿真实验 |
13 | MATLAB软件 | MathWorks(MATLAB 8.3) | 1 | 32 | 32 | 设计、分析、计算虚拟仿真实验 |
14 | 嵌入式测控平台 | 美国国家仪器公司NI CompactRIO | 1 | 14 | 14 | 测试与控制虚拟仿真平台 |
15 | 3D打印机 | MakerBot (Replicator 2) | 1 | 2.3 | 2.3 | 测试与控制虚拟仿真平台 |
16 | 三维光学扫描仪 | GOM(ATOS II) | 1 | 70 | 70 | 测试与控制仿真平台 |
17 | 创意之星模块化机器人高级版 | 北京博创 创意之星模块化机器人 | 2 | 2 | 4 | 机械制造虚拟仿真平台 |
18 | 工业机器人 | 安川MOTOMAN-MH50 | 1 | 15 | 15 | 机械制造虚拟仿真平台 |
19 | SolidWorks | Dassault Systemes S.A | 1 | 9 | 9 | 工程图学虚拟仿真平台 |
20 | 3D打印机 | Makerbot Replicator 第五代 通用型 | 1 | 3.3 | 3.3 | 工程图学虚拟仿真平台 |
21 | PolyWorks | InnovMetric | 1 | 15 | 15 | 工程图学虚拟仿真平台 |
22 | 三坐标测量软件 | CAM measure Q版 | 2 | 4 | 8 | 工程图学虚拟仿真平台 |
23 | 激光跟踪仪 | FARO Laser Tracker | 1 | 95 | 95 | 工程图学虚拟仿真平台 |
24 | 图形工作站 | HP ZBook 17(F3L01PA) | 1 | 2.4 | 2.4 | 工程图学虚拟仿真平台 |
25 | 自动控制/计算机控制二合一教学实验系统 | EL-CAT-III | 30 | 0.3 | 9 | 专业课程综合性实验及实验验证 |
26 | 微机原理实验箱 | JD-411 8088/8086 | 20 | 0.2 | 4 | 专业课程综合性实验及实验验证 |
27 | 安川200w伺服电机+驱动器(含配编码器线、动力线和插头等配件) | SGMJV02ADE6S+ SGDV-1R6A01B | 8 | 0.31 | 2.48 | 课程及机电控制实训实验 |
28 | 西门子1.5KW MM440变频器 | 6SE6440-2UD21-5AA1 | 8 | 0.23 | 1.84 | 课程及机电控制实训实验 |
29 | 西门子4KW MM440变频器 | 6SE6440-2UD24-0BA1 | 2 | 0.31 | 0.62 | 课程及机电控制实训实验 |
30 | 化工基本过程单元仿真软件 | 北京启创远景科技有限公司 | 1 | 30 | 30 | 机械设计虚拟仿真平台 |
31 | “探索者”机器人创新仿真软件 | 北京启创远景科技有限公司 | 1 | 30 | 30 | 机械设计虚拟仿真平台 |
32 | “探索者”机器人 | 北京启创远景科技有限公司 | 15 | 5 | 75 | 机械设计虚拟仿真平台 |
33 | Midas软件 | 韩国Midas-NFX公司 | 1 | 12 | 12 | 有限元分析仿真平台 |
34 | 戴尔 Precision R7610机架式工作站 | 戴尔公司 | 4 | 3 | 12 | 仿真计算平台 |
35 | LabView | Labview8.6 | 1 | 3.7 | 3.7 | 虚拟实验仿真 |
36 | 模块化数据采集卡 |
| 2 | 0.5 | 1 | 数据采集 |
37 | 虚拟仪器 | ELVIS | 1 | 2 | 2 | 林业装备特色创新虚拟仿真平台 |
38 | 虚拟仪器卡 | NI USB-6009 | 2 | 0.26 | 0.52 | |
39 | 手持式GPS | Trimble Geo XT | 2 | 9.8 | 19.6 | |
40 | 车载式GPS | Trimble DSM132 | 1 | 3 | 3 | |
41 | 昆虫行为红外视频分析系统 | DG | 1 | 5 | 5 | |
42 | 机构搭建创新机器人 | Explore标准版1002 | 2 | 5 | 10 | |
43 | 传感器与检测技术实验台 | CSY-2000 | 2 | 1.85 | 3.7 | |
44 | SAS数据分析软件 | JMP-SAS | 1 | 5.8 | 5.8 | |
45 | 数据库软件 | SPSS 数据挖掘软件 | 1 | 46 | 46 | |
46 | IBM服务器 | Dell T710 | 2 | 4 | 8 | |
47 | 工作站DELL | T5500 | 2 | 2.5 | 5 | |
48 | CFD流场分析软件 | Fluent 6.3 | 1 | 20 | 20 | |
49 | 实验热压机软件 | CMV50H-18-X | 1 | 40 | 40 | 力学性能仿真 |
50 | 木材温度和压力在线和显示系统 | TP2007 | 2 | 15 | 30 | |
51 | 导热分析仪 | HFM435 | 1 | 36 | 36 | |
52 | 流变仪 | minilabll | 1 | 76 | 76 | |
53 | 动态热机械分析仪 | 242C | 1 | 48 | 48 | |
54 | 热机械分析仪 | 402F1 | 1 | 41 | 41 | |
55 | 规格材应力分等系统 | YFZC-25 | 1 | 40 | 40 | |
56 | 木材工业柔性制造系统 | MT-FMS | 1 | 62 | 62 | 柔性制造虚拟仿真 |
57 | FFT分析系统 | CF7200 | 1 | 22.5 | 22.5 | 数字信号处理虚拟仿真 |
58 | 多功能木结构振动及动态信号采集分析系统 | DGN-39 | 1 | 12 | 12 | |
59 | 安捷伦精密阻抗分析仪 | 4294A | 1 | 27 | 27 | |
60 | 木材显微图像测量分析系统 | STDY-M | 1 | 23 | 23 | |
61 | 地震模拟平台 | DZ-36 | 1 | 15 | 15 | 振动测试虚拟仿真 |
合计 | 204 |
| 1276 | |||
自制实验仪器设备清单
序号 | 设备名称 | 研制时间 | 数量(台) | 负责人 |
1 | 雾滴沉降环境气候控制实验台 | 2014 | 1 | 贾志成 |
2 | 光电测试技术实验箱 | 2014 | 1 | 王皖君 |
3 | 基于虚拟仪器的工程测试技术综合实验台研制 | 2014 | 1 | 刘 军 |
4 | O形圈性能测试实验台研制 | 2014 | 1 | 马晨波 |
5 | 压电式测力仪实验平台的开发 | 2014 | 1 | 危卫华 |
6 | 光栅对刀仪设计制作 | 2013 | 1 | 华 晋 |
7 | 数控机床故障信息查询系统 | 2013 | 1 | 陈美宏 |
8 | 热管换热器实验台 | 2013 | 1 | 刘 翔 |
9 | 刨花单元质量分析仪 | 2013 | 1 | 贾 翀 |
10 | 滤料运行性能测量装置的研制 | 2013 | 1 | 丁 涛 |
11 | 公路气象安全智能预警系统 | 2012 | 1 | 韩宝睿 |
12 | 便携式路面摩擦系数测量仪 | 2012 | 1 | 盛玉刚 |
13 | 交通出行移动调查装置 | 2012 | 1 | 邬 岚 |
14 | 便携式汽车模拟器 | 2012 | 1 | 汤 勇 |
15 | 制胶用搅拌器新型结构的设计 | 2012 | 1 | 周兆兵 |
16 | 汽车电控元件性能检测实验装置 | 2011 | 1 | 万茂松 |
17 | 自制材料压缩、剪切变形非接触式测试系统研究 | 2011 | 1 | 王 芳 |
18 | 用于木质纤维素催化热解流化床反应器的研制 | 2011 | 1 | 夏海岸 |
19 | 材料力学多功能实验台加载装置的设计 | 2011 | 1 | 吴晓莉 |
20 | 自制喷头雾化综合性能测试系统 | 2010 | 1 | 茹 煜 |
21 | 木材气/液体渗透性实验装置 | 2010 | 1 | 李 涛 |
22 | 汽车道路性能实验装置开发 | 2010 | 1 | 左付山 |